Barèmes tarifaires
Tarifs officiels en vigueur au Port Autonome de Brazzaville et Ports Secondaires
Tarifs officiels PABPS
Tarifs en vigueur à partir du 1er janvier 2026, toutes taxes comprises (TTC), exprimés en Francs CFA (FCFA). Ces tarifs sont applicables à tous les usagers du port. Des conventions tarifaires peuvent être négociées pour les opérateurs réguliers.
1Droits de port
Redevances perçues sur les marchandises transitant par les installations portuaires.
| Nature de la marchandise | Tarif (FCFA / tonne) | Minimum de perception |
|---|---|---|
| Marchandises générales | 3 500 | 35 000 FCFA |
| Produits vivriers et alimentaires | 2 000 | 20 000 FCFA |
| Produits pétroliers et hydrocarbures | 5 500 | 55 000 FCFA |
| Matériaux de construction | 2 500 | 25 000 FCFA |
| Bois en grumes et sciages | 4 000 | 40 000 FCFA |
| Minerais et produits miniers | 4 500 | 45 000 FCFA |
| Marchandises dangereuses (classe A) | 8 000 | 80 000 FCFA |
| Conteneurs (EVP 20 pieds) | 45 000 / EVP | — |
| Conteneurs (EVP 40 pieds) | 80 000 / EVP | — |
2Droits de quai
| Catégorie de navire | Tarif (FCFA / mètre linéaire) | Par 24h ou fraction |
|---|---|---|
| Barge fluviale (jusqu'à 50 m) | 1 500 / ml | Oui |
| Barge fluviale (50 m à 100 m) | 2 500 / ml | Oui |
| Pousseur / remorqueur | Forfait 25 000 | Oui |
| Pirogue motorisée | Forfait 2 500 | Oui |
| Bateau passagers (< 100 pax) | Forfait 15 000 | Oui |
| Bateau passagers (≥ 100 pax) | Forfait 35 000 | Oui |
3Redevances d'escale
| Type de navire | Tarif / heure | Forfait 24h |
|---|---|---|
| Barge de fret standard | 5 000 FCFA | 80 000 FCFA |
| Barge citerne / hydrocarbures | 8 000 FCFA | 120 000 FCFA |
| Bateau passagers | 4 000 FCFA | 60 000 FCFA |
| Remorqueur / pousseur | 3 000 FCFA | 50 000 FCFA |
| Embarcation légère | 1 000 FCFA | 12 000 FCFA |
4Manutention
| Opération | Tarif unitaire (FCFA) | Unité |
|---|---|---|
| Chargement / déchargement marchandises générales | 1 500 | par tonne |
| Chargement / déchargement vrac sec | 1 200 | par tonne |
| Chargement / déchargement vrac liquide | 2 000 | par tonne |
| Opération grue (navire → quai) | 3 500 | par tonne |
| Mise sous hangar | 800 | par tonne |
| Pointage et pesage | 250 | par tonne |
| Manutention conteneur EVP 20' | 35 000 | par EVP |
| Manutention conteneur EVP 40' | 65 000 | par EVP |
5Entreposage & Magasinage
| Type d'espace | Tarif (FCFA / m² / jour) | Franchise (jours) |
|---|---|---|
| Hangar couvert — zone A (proche quai) | 250 | 3 jours |
| Hangar couvert — zone B | 150 | 5 jours |
| Aire découverte — bétonnée | 100 | 5 jours |
| Aire découverte — non revêtue | 60 | 7 jours |
| Chambre froide positive (0° à +4°) | 1 200 | 1 jour |
| Chambre froide négative (< 0°) | 2 000 | 1 jour |
| Magasin sous douane | 300 | 3 jours |
* Au-delà de la franchise, une majoration de 50 % est appliquée à partir du 15e jour de stockage.
Barème tarifaire complet — Edition 2026
Téléchargez le document officiel au format PDF avec l'ensemble des tarifs et conditions générales d'application.
Besoin d'une convention tarifaire ?
Pour les opérateurs réguliers, le PABPS propose des conventions tarifaires adaptées à votre volume d'activité.
